Final result:
=============

1 Takayama, Ryo
2 Katayama, Takahiro
3 Yasukawa, Kazuhide
4 Hisaki, Yu
5 Yamanaka, Tomofumi
6 Saitou, Kotatsu
7 Nishimori, Takashi
8 Fujihara, Isei

スイス終了時順位
Rank    Name    Points    Win%    Win%    Win%    P/W/D/B
1    Yasukawa, Kazuhide     12    49.3333    72.7273    49.4242    5/4/0/0
2    Hisaki, Yu     11    64.0000    75.0000    71.5035    5/3/2/0
3    Yamanaka, Tomofumi     11    63.3333    100.0000    61.3005    4/2/2/1
4    Saitou, Kotatsu     10    54.0000    61.1111    62.5136    5/3/1/0
5    Takayama, Ryo     10    50.6667    63.6364    58.8974    5/3/1/0
6    Katayama, Takahiro     9    50.0000    75.0000    49.8485    5/2/3/0
7    Nishimori, Takashi     9    46.6667    53.3333    46.0606    5/3/0/0
8    Fujihara, Isei     9    44.0000    63.6364    46.6752    5/3/0/0
9    Hata, Hiromi     7    61.3333    45.4545    69.1919    5/2/1/0
10    Horikawa, Yu     7    48.0000    52.7778    47.3737    5/2/1/0
11    Doiuchi, Yasuhiro     7    46.6667    45.4545    48.0909    5/2/1/0
12    Nonaka, Kentaro     6    66.6667    46.1538    65.8460    4/1/0/1
13    Okamoto, Takaki     6    52.0833    50.0000    54.3056    4/2/0/0
14    Takezaki, Kouhei     6    44.1667    45.4545    44.1667    4/1/0/1
15    Oozawa, Kazuyoshi     3    66.6667    33.3333    63.1614    3/1/0/0
16    Ohi, Hidenori     3    62.5000    40.0000    60.3535    4/1/0/0
17    Oono, Mitsue     3    54.1667    30.3030    55.9470    4/0/0/1
18    Ueta, Akio     3    44.4444    28.5714    44.4444    3/1/0/0
19    Horikawa, Kai     3    41.6667    27.2727    44.2551    4/0/0/1

コメント

お気に入り日記の更新

日記内を検索