Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Mukai, Masayuki 10 66.6667 85.7143 62.8788 4/3/1/0
2 Yasuno, Junji 10 54.1667 100.0000 53.9033 4/3/1/0
3 Wakisaka, Yuusuke 9 60.4167 63.6364 60.5195 4/3/0/0
4 Ohnishi, Kenji 9 54.1667 54.5455 55.2165 4/3/0/0
5 Kuwabara, Tooru 9 47.9167 60.0000 47.7778 4/3/0/0
6 Yanaseko, Kentarou 9 41.6667 63.6364 42.4242 4/3/0/0
7 Higuchi, Kazutoshi 7 54.1667 63.3333 50.7576 4/2/1/0
8 Nagai, Yuuki 7 54.1667 48.4848 55.6313 4/2/1/0
9 Matsushita, Tomoyuki 6 66.6667 45.4545 64.5455 4/2/0/0
10 Uchida, Takahiro 6 60.4167 54.5455 55.9848 4/2/0/0
11 Honda, Mitsuru 6 56.2500 44.4444 58.3333 4/2/0/0
12 Tsumura, Akihide 6 54.1667 53.3333 46.9697 4/2/0/0
13 Urabe, Ryouji 6 43.7500 50.0000 43.3333 4/2/0/0
14 Okabe, Masahiro 6 41.6667 55.5556 40.6061 3/1/0/1
15 Shimada, Hiroya 3 58.3333 40.0000 62.5000 4/1/0/0
16 Akehi, Masanori 3 58.3333 36.3636 51.2121 4/1/0/0
17 Inoue, Makoto 3 54.1667 40.0000 51.8182 4/1/0/0
18 Tanimoto, Masashi 0 64.5833 4.1667 64.5599 4/0/0/0
19 Yamaguchi, Tetsuya 0 50.0000 0.0000 55.0000 2/0/0/0
20 Nakaya, Makoto 0 44.4444 25.0000 44.9735 3/0/0/0

※備考 なお第2ドラフトは非認定になりました。

コメント

お気に入り日記の更新

日記内を検索