Future Sight Release - Japan, Standings after round 4

Tie 1 Tie 2 Tie 3 Matches
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B

1 Takata, Akira 10 66.6667 75.0000 63.7500 4/3/1/0
2 Wakisaka, Yuusuke 10 58.3333 75.0000 57.6389 4/3/1/0
3 Inoue, Makoto 9 66.6667 70.0000 60.6944 4/3/0/0
4 Nakashiro, Mizuki 9 52.0833 60.0000 52.2222 4/3/0/0
5 Tanimoto, Masashi 9 50.0000 70.0000 49.3056 4/3/0/0
6 Shimada, Hiroya 9 45.8333 60.0000 48.3333 4/3/0/0
7 Kuwabara, Tooru 7 43.7500 63.3333 46.7593 4/2/1/0
8 Yanaseko, Kentarou 6 64.5833 55.5556 62.6389 4/2/0/0
9 Honda, Yuuki 6 60.4167 55.5556 53.8889 4/2/0/0
10 Miyauchi, Takashi 6 58.3333 44.4444 53.8636 4/2/0/0
11 Matsuura, Kentarou 6 56.2500 60.0000 51.3426 4/2/0/0
12 Matsumura, Yoshinori 6 50.0000 40.0000 51.2247 4/2/0/0
13 Hanayama, Naoki 6 47.9167 50.0000 48.5859 4/2/0/0
14 Matsumura, Yukinori 5 39.5833 40.0000 45.4209 4/1/2/0
15 Oomasa, Yoshitaka 5 35.4167 42.4242 39.2593 4/1/2/0
16 Nakaya, Makoto 4 47.9167 37.0370 51.4394 4/1/1/0
17 Okano, Kentaro 4 43.7500 46.6667 44.7727 4/1/1/0
18 Yamaguchi, Tetsuya 3 58.3333 30.0000 55.0000 4/1/0/0
19 Higuchi, Tatsuya 3 50.0000 45.4545 44.8148 3/0/0/1
20 Miyauchi, Toshiaki 3 50.0000 40.0000 45.4167 4/1/0/0
21 Yokoyama, Junnosuke 1 52.0833 14.8148 55.6061 4/0/1/0
22 Ujike, Minoru 0 44.4444 14.2857 47.6190 3/0/0/0

コメント

お気に入り日記の更新

日記内を検索