【MTG】愛媛県選手権 結果 <補足1>
2007年10月29日○予選ラウンド結果
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Matsushita, Tomoyuki 14 62.0370 88.8889 64.2379 6/4/2/0
2 Mukai, Masayuki 14 55.5556 88.8889 57.1561 6/4/2/0
3 Honda, Yuuki 14 55.5556 80.0000 59.9988 6/4/2/0
4 miura, tadayuki 13 60.0000 81.8182 59.2121 5/3/1/1
5 Ueda, Shuuji 13 57.7778 75.0000 58.0317 5/3/1/1
6 Tsumura, Akihide 13 50.9259 72.7273 51.1150 6/4/1/0
7 Wakisaka, Yuusuke 13 49.0741 75.0000 48.4722 6/4/1/0
8 Okabe, Masahiro 12 61.1111 60.0000 64.2196 6/4/0/0
9 Shimada, Hiroya 12 60.1852 61.5385 61.9340 6/4/0/0
10 Inoue, Makoto 12 45.5556 64.2857 44.9444 5/3/0/1
11 Nakaya, Makoto 10 52.7778 55.5556 58.7500 6/3/1/0
12 Yanaseko, Kentarou 10 50.0000 62.2222 51.1030 6/3/1/0
13 Nagai, Yuuki 10 49.0741 52.3810 50.6003 6/3/1/0
14 Miyauchi, Takashi 9 58.3333 50.0000 60.1178 6/3/0/0
15 Sogabe, Kouji 9 58.3333 46.6667 62.1549 6/3/0/0
16 Urabe, Ryouji 9 57.4074 46.6667 57.5039 6/3/0/0
17 Kuwabara, Tooru 9 51.8519 46.6667 53.7235 6/3/0/0
18 okano, kentaro 9 49.0741 50.0000 49.2580 6/3/0/0
19 Tokuishi, Yuusuke 9 45.3704 57.1429 45.9061 6/3/0/0
20 Aihara, Shintarou 9 45.3704 46.6667 48.5200 6/3/0/0
21 akehi, masanori 9 42.5926 48.7179 43.9866 6/2/3/0
22 Ochi, Kensuke 8 51.8519 52.7778 53.7698 6/2/2/0
23 Higuchi, Kazutoshi 8 49.0741 47.2222 50.6400 6/2/2/0
24 Kawakami, Kosuke 8 48.1481 45.2381 52.0403 6/2/2/0
25 Ohnishi, Kenji 8 40.7407 52.3810 42.8490 6/2/2/0
26 matsuura, kentarou 7 39.8148 46.1538 42.4603 6/2/1/0
27 Nakashiro, Mizuki 6 57.4074 37.5000 57.5529 6/2/0/0
28 Yokoyama, Junnosuke 6 55.5556 35.7143 61.3861 6/2/0/0
29 Kuromitsu, Toshiharu 6 49.0741 33.3333 50.0926 6/2/0/0
30 Kondou, Makoto 6 38.8889 30.7692 40.3187 6/2/0/0
31 Nakano, Shinsuke 6 37.9630 43.7500 37.9365 6/2/0/0
32 Mori, Takashi 4 44.0000 36.1111 43.1385 5/1/1/0
33 Oomasa, Yoshitaka 3 66.6667 33.3333 62.8571 3/1/0/0
34 Murakami, Kazuya 3 59.2593 16.6667 63.2191 6/1/0/0
35 Miyauchi, Toshiaki 3 47.2222 23.0769 50.1030 6/1/0/0
36 Ooishi, Keita 3 45.3704 26.6667 46.0795 6/1/0/0
37 Murakami, Yousuke 3 38.8889 25.6410 40.2198 5/0/0/1
○決勝ラウンド結果
○ 松下−岡部 ×
× 上田−三浦 ○
○ 本多−津村 ×
− 脇坂−向井 ○
× 松下−三浦 ○
○ 本多−向井 ×
○ 三浦−本多 ×
Rank Name Points OMW% PGW% OGW% P/W/D/B
1 Matsushita, Tomoyuki 14 62.0370 88.8889 64.2379 6/4/2/0
2 Mukai, Masayuki 14 55.5556 88.8889 57.1561 6/4/2/0
3 Honda, Yuuki 14 55.5556 80.0000 59.9988 6/4/2/0
4 miura, tadayuki 13 60.0000 81.8182 59.2121 5/3/1/1
5 Ueda, Shuuji 13 57.7778 75.0000 58.0317 5/3/1/1
6 Tsumura, Akihide 13 50.9259 72.7273 51.1150 6/4/1/0
7 Wakisaka, Yuusuke 13 49.0741 75.0000 48.4722 6/4/1/0
8 Okabe, Masahiro 12 61.1111 60.0000 64.2196 6/4/0/0
9 Shimada, Hiroya 12 60.1852 61.5385 61.9340 6/4/0/0
10 Inoue, Makoto 12 45.5556 64.2857 44.9444 5/3/0/1
11 Nakaya, Makoto 10 52.7778 55.5556 58.7500 6/3/1/0
12 Yanaseko, Kentarou 10 50.0000 62.2222 51.1030 6/3/1/0
13 Nagai, Yuuki 10 49.0741 52.3810 50.6003 6/3/1/0
14 Miyauchi, Takashi 9 58.3333 50.0000 60.1178 6/3/0/0
15 Sogabe, Kouji 9 58.3333 46.6667 62.1549 6/3/0/0
16 Urabe, Ryouji 9 57.4074 46.6667 57.5039 6/3/0/0
17 Kuwabara, Tooru 9 51.8519 46.6667 53.7235 6/3/0/0
18 okano, kentaro 9 49.0741 50.0000 49.2580 6/3/0/0
19 Tokuishi, Yuusuke 9 45.3704 57.1429 45.9061 6/3/0/0
20 Aihara, Shintarou 9 45.3704 46.6667 48.5200 6/3/0/0
21 akehi, masanori 9 42.5926 48.7179 43.9866 6/2/3/0
22 Ochi, Kensuke 8 51.8519 52.7778 53.7698 6/2/2/0
23 Higuchi, Kazutoshi 8 49.0741 47.2222 50.6400 6/2/2/0
24 Kawakami, Kosuke 8 48.1481 45.2381 52.0403 6/2/2/0
25 Ohnishi, Kenji 8 40.7407 52.3810 42.8490 6/2/2/0
26 matsuura, kentarou 7 39.8148 46.1538 42.4603 6/2/1/0
27 Nakashiro, Mizuki 6 57.4074 37.5000 57.5529 6/2/0/0
28 Yokoyama, Junnosuke 6 55.5556 35.7143 61.3861 6/2/0/0
29 Kuromitsu, Toshiharu 6 49.0741 33.3333 50.0926 6/2/0/0
30 Kondou, Makoto 6 38.8889 30.7692 40.3187 6/2/0/0
31 Nakano, Shinsuke 6 37.9630 43.7500 37.9365 6/2/0/0
32 Mori, Takashi 4 44.0000 36.1111 43.1385 5/1/1/0
33 Oomasa, Yoshitaka 3 66.6667 33.3333 62.8571 3/1/0/0
34 Murakami, Kazuya 3 59.2593 16.6667 63.2191 6/1/0/0
35 Miyauchi, Toshiaki 3 47.2222 23.0769 50.1030 6/1/0/0
36 Ooishi, Keita 3 45.3704 26.6667 46.0795 6/1/0/0
37 Murakami, Yousuke 3 38.8889 25.6410 40.2198 5/0/0/1
○決勝ラウンド結果
○ 松下−岡部 ×
× 上田−三浦 ○
○ 本多−津村 ×
− 脇坂−向井 ○
× 松下−三浦 ○
○ 本多−向井 ×
○ 三浦−本多 ×
コメント